Структура ради
|
№ З/П |
ПОСАДА | ПІБ | ТЕЛЕФОН |
| НОВОБОРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | |||
| Керівництво | |||
| 1 | Селищний голова | Рудюк Григорій Лаврентійович | 95405 |
| 2 | Секретар селищної ради | Симон Галина Станіславівна | 95117 |
| 3 |
Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
95254 | |
| 4 |
Секретар виконавчого комітету |
Симон Галина Станіславівна | 95117 |
| 5 | Староста Кропивнянського старостинського округу | 62231 | |
| 6 | Староста Ягодинського старостинського округу | Шемет Станіслав Фелінардович | |
| 7 | Староста Небізького старостинського округу | Майстренко Михайло Миколайович | 67237 |
| 8 | Староста Фасівського старостинського округу | Маркевич Валентина Миколаївна | |
| Відділ земельних ресурсів | |||
| 9 | Начальник відділу | Гаращук Олександр Петрович | 95433 |
| 10 | Головний спеціаліст-землевпорядник | Боровський Владислав Олегович | 95433 |
| Відділ архітектури, містобудування, економічного розвитку та інвестицій | |||
| 11 | Начальник відділу | Самойленко Ліна Степанівна | 95433 |
| 12 | Головний спеціаліст з містобудівного кадастру | Кондратовець Світлана Миколаївна | 95433 |
| 13 | Головний спеціаліст | Гвоздовська Ольга Володимирівна | 95433 |
| 14 | Головний спеціаліст | 95433 | |
| Реєстраційний відділ | |||
| 15 | Начальник відділу-державний реєстратор | Васянович Діна Валеріївна | 95189 |
| 16 | Державний реєстратор | Антонюк Наталія Миколаївна | 95189 |
| 17 | Адміністратор | Данильчук Людмила Анатоліївна | 95189 |
| 18 |
Головний спеціаліст державної реєстрації актів цивільного стану |
Гаврилюк Ірина Михайлівна | 95189 |
| Відділ бухгалтерського обліку та звітності | |||
| 19 | Начальник відділу-головний бухгалтер | ||
| 20 | Інспектор з бухгалтерського обліку | Дідковська Валентина Владиславівна | |
| Відділ-служба у справах дітей | |||
| 21 | Начальник відділу | Розумович Світлана Анатоліївна | |
| Інші спеціалісти | |||
| 22 | Головний спеціаліст з питань персоналу | Осадчук Олена Вітольдівна | 95117 |
| 23 | Головний спеціаліст з юридичних питань | 95117 | |
| 24 |
Спеціаліст І категорії з інформаційно- комп'ютерного забезпечення |
Яремчук Олександр Віталійович | |
| Інші службовці | |||
| 25 | Інспектор з військового обліку | Кульбака Наталія Іванівна | 95117 |
| 26 | Оператор комп'ютерного набору | Костроміна Дар'я Ігорівна | |
| 27 | Діловод Кропивнянського старостинського округу | Сидоренко Оксана Григорівна | 62231 |
| 28 | Діловод Ягодинського старостинського округу | Нікітіна Лілія Валеріївна | |
| 29 | Діловод Небізького старостинського округу | Бондар Алла Олександрівна | 67231 |
| 30 | Діловод Фасівського старостинського округу | Мошківська Наталія Володимирівна | |
| Обслуговуючий персонал | |||
| 31 | Водій автотранспортних засобів | ||
| 32 | Прибиральник службових приміщень | Дячук Галина Василівна | |
| 33 | Опалювач | Іскрицька Тетяна Миколаївна | |
| 34 | Опалювач | Тетерук Андрій Миколайович | |
| 35 | Опалювач | ||
| 36 | Опалювач | Осадчук Петро Васильович | |
| ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ | |||
| Фінансовий відділ Новоборівської селищної ради | |||
| 37 | Начальник відділу | Цюпа Людмила Сигизмундівна | |
| 38 | Головний спеціаліст | Войналович Наталія Василівна | 95462 |
| 39 | Головний спеціаліст | Одноворченко Наталія Вікторівна | 95462 |
| 40 | Головний спеціаліст | Левандовська Людмила Станіславівна | 95462 |
| Відділ освіти, культури, молоді та спорту Новоборівської селищної ради | |||
| 41 | Начальник відділу | Прищепа Людмила Анисимівна | 95100 |
| 42 |
Головний спеціаліст з адміністративно - господарських питань |
Міщенко Ігор Олександрович | 95100 |
| 43 | Спеціаліст І категорії | 95100 | |
| 44 | Спеціаліст І категорії | Яндюк Тетяна Миколаївна | 95100 |
| 45 | Діловод | Свіцельська Юлія Миколаївна | 95100 |
| 46 | Головний бухгалтер | Гриневич Жанна Олександрівна | 95100 |
| 47 | Бухгалтер | Седляр Юлія Миколаївна | 95100 |
| 48 | Бухгалтер | Кухтицька Олена Петрівна | 95100 |
| 49 | Бухгалтер | Шемитько Наталія Миколаївна | 95100 |
| 50 | Економіст | Шимон Оксана Олександрівна | 95100 |
| 51 | Фахівець з публічних закупівель | 95100 | |
| 52 | Прибиральник службових приміщень | Козловець Людмила Миколаївна | |
| Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Новоборівської селищної ради | |||
| 53 | Начальник відділу | Омельчук Сергій Петрович | |
| 54 | Головний спеціаліст-головний бухгалтер | Гончарук Ольга Сергіївна | |
| 55 | Головний спеціаліст | Горленкова Олена Володимирівна | |
| 56 | Спеціаліст І категорії | Желізко Альона Володимирівна | |
| КЗ "Центр надання соціальних послуг" Новоборівської селищної ради | |||
| 57 | Директор | Закревська Ольга Леонідівна | |
| 58 | Соціальний робітник | Башинська Світлана Сергіївна | |
| 59 | Соціальний робітник | Желізко Ольга Валентинівна | |
| 60 | Соціальний робітник | Ліщинська Наталія Михайлівна | |
| 61 | Соціальний робітник | Никонова Тетяна Вікторівна | |
| 62 | Соціальний робітник | Ясинецька Валентина Іванівна | |
| 63 | Соціальний робітник | Семеній Таміла Леонідівна | |
| 64 | Соціальний робітник | Члек Людмила Володимирівна | |
| 65 | Соціальний робітник | Крещенко Галина Миколаївна | |
| Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | |||
| 66 | Фахівець із соціальної роботи | ||
| Служба з перевезень "Соціальне таксі" | |||
| 67 | Водій автотранспортних засобів | ||
