Структура ради
|
№ З/П |
ПОСАДА | ПІБ | ТЕЛЕФОН |
| НОВОБОРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | |||
| Керівництво | |||
| 1 | Селищний голова | Рудюк Григорій Лаврентійович | 95405 |
| 2 | Секретар селищної ради | Симон Галина Станіславівна | 95177 |
| 3 |
Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
Прокопчук Ігор Петрович | 95254 |
| 4 |
Керуючий справами(секретар) виконавчого комітету |
Жарчинська Альона Вікторівна | 95177 |
| 5 | Староста Кропивнянського старостинського округу | Кузьменко Микола Миколайович | 62231 |
| 6 | Староста Ягодинського старостинського округу | Шемет Станіслав Фелінардович | |
| 7 | Староста Небізького старостинського округу | Майстренко Михайло Миколайович | 67237 |
| 8 | Староста Фасівського старостинського округу | Маркевич Валентина Миколаївна | |
| Відділ земельних ресурсів | |||
| 9 | Начальник відділу | Гаращук Олександр Петрович | 95433 |
| 10 | Головний спеціаліст-землевпорядник | Боровський Владислав Олегович | 95433 |
| Відділ архітектури, містобудування та комунального майна | |||
| 11 | Начальник відділу | Самойленко Ліна Степанівна | 95433 |
| 12 | Головний спеціаліст з містобудівного кадастру | Грозовська Світлана Миколаївна | 95433 |
| Реєстраційний відділ | |||
| 13 | Начальник відділу-державний реєстратор | Васянович Діна Валеріївна | 95189 |
| 14 | Державний реєстратор | Антонюк Наталія Миколаївна | 95189 |
| 15 | Адміністратор | Данильчук Людмила Анатоліївна | 95189 |
| 16 |
Головний спеціаліст державної реєстрації актів цивільного стану |
Гаврилюк Ірина Михайлівна | 95189 |
| Відділ бухгалтерського обліку та звітності | |||
| 17 | Начальник відділу-головний бухгалтер | ||
| 18 | Інспектор з бухгалтерського обліку | Дідковська Валентина Владиславівна | 95462 |
| Відділ-служба у справах дітей | |||
| 19 | Начальник відділу | Розумович Світлана Анатоліївна | |
| Інші спеціалісти | |||
| 20 | Головний спеціаліст з питань персоналу | Осадчук Олена Вітольдівна | 95177 |
| 21 | Головний спеціаліст з юридичних питань | Чаплінська Василина Михайлівна | 95177 |
| 23 | Головний спеціаліст | Голяченко Тетяна Олександрівна | 95254 |
| 24 |
Спеціаліст І категорії з інформаційно- комп'ютерного забезпечення |
Яремчук Олександр Віталійович | |
| Інші службовці | |||
| 25 | Інспектор з військового обліку | Кульбака Наталія Іванівна | 95177 |
| 26 | Оператор комп'ютерного набору | Костюченко Олена Григорівна | |
| 27 | Діловод Кропивнянського старостинського округу | Сидоренко Оксана Григорівна | 62231 |
| 28 | Діловод Ягодинського старостинського округу | Нікітіна Лілія Валеріївна | |
| 29 | Діловод Небізького старостинського округу | Бондар Алла Олександрівна | 67231 |
| 30 | Діловод Фасівського старостинського округу | Мошківська Валентина Анатоліївна | |
| Обслуговуючий персонал | |||
| 31 | Водій автотранспортних засобів | ||
| 32 | Прибиральник службових приміщень | Дячук Галина Василівна | |
| 33 | Опалювач | Іскрицька Тетяна Миколаївна | |
| 34 | Опалювач | Тетерук Андрій Миколайович | |
| 35 | Опалювач | Демчик Микола Адамович | |
| 36 | Опалювач | Осадчук Петро Васильович | |
| 37 | Двірник | Кос Микола Юрійович | |
| 38 | Двірник | Вітрук Віктор Леонідович | |
| 39 | Двірник | Павлюченко Петро Олександрович | |
| 40 | Двірник | Попадюк Валентина Анатоліївна | |
| ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ | |||
| Фінансовий відділ Новоборівської селищної ради | |||
| 41 | Начальник відділу | Цюпа Людмила Сигизмундівна | |
| 42 | Головний спеціаліст | Войналович Наталія Василівна | 95462 |
| 43 | Головний спеціаліст | Одноворченко Наталія Вікторівна | 95462 |
| 44 | Головний спеціаліст | Левандовська Людмила Станіславівна | 95462 |
| Відділ освіти, культури, молоді та спорту Новоборівської селищної ради | |||
| 45 | Начальник відділу | Прищепа Людмила Анисимівна | 95100 |
| 46 |
Головний спеціаліст з адміністративно - господарських питань |
Міщенко Ігор Олександрович | 95100 |
| 47 | Спеціаліст І категорії | Пашківська Олена Валеріївна | 95100 |
| 48 | Спеціаліст І категорії | Яндюк Тетяна Миколаївна | 95100 |
| 49 | Діловод | Свіцельська Юлія Миколаївна | 95100 |
| 50 | Головний бухгалтер | Гриневич Жанна Олександрівна | 95100 |
| 51 | Бухгалтер | Седляр Юлія Миколаївна | 95100 |
| 52 | Бухгалтер | Кухтицька Олена Петрівна | 95100 |
| 53 | Бухгалтер | Шемитько Наталія Миколаївна | 95100 |
| 54 | Економіст | Шимон Оксана Олександрівна | 95100 |
| 55 | Фахівець з публічних закупівель | Шемет Павло Станіславович | 95100 |
| 56 | Водій автотранспортного засобу | Шемідько Володимир Васильович | |
| 57 | Водій автотранспортного засобу(автобуса) | Беляк Володимир Миколайович | |
| 58 | Водій автотранспортного засобу(автобуса) | Сидорчук Володимир Володимирович | |
| 59 | Водій автотранспортного засобу(автобуса) | Кузьменко Сергій Олексійович | |
| 60 | Механік по випуску транспорту | Рудніцький Юліян Домінікович | |
| 61 | Сестра медична | Шибецька Аліна Казимирівна | |
| 62 | Електрик | Міліченко Іван Васильович | |
| 63 | Робітник з комплексного обслуговування будівель | Беседін Олександр Миколайович | |
| 64 | Прибиральник службових приміщень | Козловець Людмила Миколаївна | |
| Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Новоборівської селищної ради | |||
| 65 | Начальник відділу | Омельчук Сергій Петрович | |
| 66 | Головний спеціаліст-головний бухгалтер | Мельниченко Наталія Сергіївна | |
| 67 | Головний спеціаліст | Горленкова Олена Володимирівна | |
| 68 | Спеціаліст І категорії | Магдич Оксана Володимирівна | |
| КЗ "Центр надання соціальних послуг" Новоборівської селищної ради | |||
| 69 | Директор | ||
| 70 | Соціальний робітник | Башинська Світлана Сергіївна | |
| 71 | Соціальний робітник | Желізко Ольга Валентинівна | |
| 72 | Соціальний робітник | Ліщинська Наталія Михайлівна | |
| 73 | Соціальний робітник | Никонова Тетяна Вікторівна | |
| 74 | Соціальний робітник | Ясинецька Валентина Іванівна | |
| 75 | Соціальний робітник | Семеній Таміла Леонідівна | |
| 76 | Соціальний робітник | Члек Людмила Володимирівна | |
| 77 | Соціальний робітник | Крещенко Галина Миколаївна | |
| Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | |||
| 78 | Фахівець із соціальної роботи | Стецюк Людмила Василівна | |
| Служба з перевезень "Соціальне таксі" | |||
| 79 | Водій автотранспортних засобів | ||