Проєкти рішень №1 «Про стан виконання бюджету Новоборівської селищної територіальної громади за І півріччя 2021 року»
Кількість переглядів: 52
| Скликання: | Виконком |
| Сесія: | 21 липня 2021 року |
| Тип документу: | Проєкти рішень |
| Дата: | 09.07.2021 |
| Номер документу: | 1 |
| Назва документу: | Про стан виконання бюджету Новоборівської селищної територіальної громади за І півріччя 2021 року |
| Прикріплені файли: |