Проєкти рішень №10 «Про прогноз бюджету Новоборівської селищної територіальної громади на 2026 – 2028 роки»
Кількість переглядів: 40
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 8 скликання (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 роки) |
| Сесія: | 59 сесія (30 вересня 2025 року) |
| Тип документу: | Проєкти рішень |
| Дата: | 19.09.2025 |
| Номер документу: | 10 |
| Назва документу: | Про прогноз бюджету Новоборівської селищної територіальної громади на 2026 – 2028 роки |
| Прикріплені файли: |


















