Проєкти рішень №4 «Про стан виконання бюджету Новоборівської селищної територіальної громади за І квартал 2023 року»
Кількість переглядів: 77
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | Виконком |
| Сесія: | 17 травня 2023 року |
| Тип документу: | Проєкти рішень |
| Дата: | 08.05.2023 |
| Номер документу: | 4 |
| Назва документу: | Про стан виконання бюджету Новоборівської селищної територіальної громади за І квартал 2023 року |
| Прикріплені файли: |


















