Проєкти рішень №1 «Про стан виконання бюджету Новоборівської селищної територіальної громади за І півріччя 2022 року»
Кількість переглядів: 90
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | Виконком |
| Сесія: | 13 липня 2022 року |
| Тип документу: | Проєкти рішень |
| Дата: | 06.07.2022 |
| Номер документу: | 1 |
| Назва документу: | Про стан виконання бюджету Новоборівської селищної територіальної громади за І півріччя 2022 року |
| Прикріплені файли: |


















